Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| ShadeMotion: ... | 3444 |
Total Visits Per Month
| Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShadeMotion: ... | 135 | 55 | 90 | 62 | 97 | 166 | 87 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| shade_motion_español.pdf | 549 |
| shade_motion_aleman.pdf | 78 |
| shade_motion_frances.pdf | 72 |
| shade_motion_portu.pdf | 46 |
| shade motion_教程_chi.pdf | 37 |
| ShadeMotion_analysis_of_tree_shade_patterns_vrs_ingles.pdf | 35 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1491 |
| Irlanda | 1052 |
| Colômbia | 280 |
| Costa Rica | 151 |
| Guatemala | 59 |
| Peru | 49 |
| México | 43 |
| Equador | 37 |
| Honduras | 33 |
| Argentina | 31 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| San José | 113 |
| Santiago de Cali | 69 |
| Bogotá | 44 |
| Ibague | 42 |
| Phoenix | 21 |
| Santo Domingo Este | 21 |
| Guatemala City | 17 |
| New York | 16 |
| Medellín | 15 |
| Envigado | 14 |

