Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| ShadeMotion: ... | 3567 |
Total Visits Per Month
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShadeMotion: ... | 90 | 62 | 97 | 166 | 147 | 47 | 16 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| shade_motion_español.pdf | 562 |
| shade_motion_frances.pdf | 79 |
| shade_motion_aleman.pdf | 79 |
| shade_motion_portu.pdf | 48 |
| shade motion_教程_chi.pdf | 41 |
| ShadeMotion_analysis_of_tree_shade_patterns_vrs_ingles.pdf | 37 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1559 |
| Irlanda | 1086 |
| Colômbia | 283 |
| Costa Rica | 151 |
| Guatemala | 60 |
| Peru | 49 |
| México | 44 |
| Equador | 38 |
| Honduras | 33 |
| Argentina | 31 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| San José | 113 |
| Santiago de Cali | 69 |
| Bogotá | 44 |
| Ibague | 42 |
| Phoenix | 21 |
| Santo Domingo Este | 21 |
| Guatemala City | 17 |
| New York | 16 |
| La Paz | 15 |
| Medellín | 15 |

