Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| ShadeMotion: ... | 3567 |
Nombre total de visites par mois
| juillet 2025 | août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | décembre 2025 | janvier 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShadeMotion: ... | 90 | 62 | 97 | 166 | 147 | 47 | 16 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| shade_motion_español.pdf | 562 |
| shade_motion_frances.pdf | 79 |
| shade_motion_aleman.pdf | 79 |
| shade_motion_portu.pdf | 48 |
| shade motion_教程_chi.pdf | 41 |
| ShadeMotion_analysis_of_tree_shade_patterns_vrs_ingles.pdf | 37 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 1559 |
| Irlande | 1086 |
| Colombie | 283 |
| Costa Rica | 151 |
| Guatemala | 60 |
| Pérou | 49 |
| Mexique | 44 |
| Equateur | 38 |
| Honduras | 33 |
| Argentine | 31 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| San José | 113 |
| Santiago de Cali | 69 |
| Bogotá | 44 |
| Ibague | 42 |
| Phoenix | 21 |
| Santo Domingo Este | 21 |
| Guatemala City | 17 |
| New York | 16 |
| La Paz | 15 |
| Medellín | 15 |

