Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| ShadeMotion: ... | 3567 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShadeMotion: ... | 90 | 62 | 97 | 166 | 147 | 47 | 16 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| shade_motion_español.pdf | 562 |
| shade_motion_frances.pdf | 79 |
| shade_motion_aleman.pdf | 79 |
| shade_motion_portu.pdf | 48 |
| shade motion_教程_chi.pdf | 41 |
| ShadeMotion_analysis_of_tree_shade_patterns_vrs_ingles.pdf | 37 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1559 |
| Irlanda | 1086 |
| Colombia | 283 |
| Costa Rica | 151 |
| Guatemala | 60 |
| Perú | 49 |
| México | 44 |
| Ecuador | 38 |
| Honduras | 33 |
| Argentina | 31 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San José | 113 |
| Santiago de Cali | 69 |
| Bogotá | 44 |
| Ibague | 42 |
| Phoenix | 21 |
| Santo Domingo Este | 21 |
| Guatemala City | 17 |
| New York | 16 |
| La Paz | 15 |
| Medellín | 15 |

