Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Manual ... | 345 |
| Manual ...(legacy) | 2 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual ... | 10 | 8 | 11 | 8 | 21 | 16 | 5 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Manual_de_campo_para_la_verificacion.pdf | 493 |
| Field_manual_for_timber_verification.pdf | 428 |
| Manual_de_campo_para_la_verificacion.pdf(legacy) | 19 |
| Field_manual_for_timber_verification.pdf(legacy) | 10 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 126 |
| Costa Rica | 39 |
| China | 36 |
| Perú | 31 |
| Rusia | 16 |
| Chequia | 14 |
| Ecuador | 10 |
| Irlanda | 9 |
| Singapur | 8 |
| México | 7 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San José | 26 |
| Lima | 15 |
| Paramount | 6 |
| Phoenix | 6 |
| Alajuela | 4 |
| Heredia | 4 |
| Millville | 4 |
| Helsinki | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Boydton | 2 |

