Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Manual ... | 345 |
| Manual ...(legacy) | 2 |
Total Visits Per Month
| Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual ... | 10 | 8 | 11 | 8 | 21 | 16 | 5 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Manual_de_campo_para_la_verificacion.pdf | 493 |
| Field_manual_for_timber_verification.pdf | 428 |
| Manual_de_campo_para_la_verificacion.pdf(legacy) | 19 |
| Field_manual_for_timber_verification.pdf(legacy) | 10 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 126 |
| Costa Rica | 39 |
| China | 36 |
| Peru | 31 |
| Rússia | 16 |
| República Tcheca | 14 |
| Equador | 10 |
| Irlanda | 9 |
| Cingapura | 8 |
| México | 7 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| San José | 26 |
| Lima | 15 |
| Paramount | 6 |
| Phoenix | 6 |
| Alajuela | 4 |
| Heredia | 4 |
| Millville | 4 |
| Helsinki | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Boydton | 2 |

