Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| Manual ... | 345 |
| Manual ...(legacy) | 2 |
Nombre total de visites par mois
| mai 2025 | juin 2025 | juillet 2025 | août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual ... | 10 | 8 | 11 | 8 | 21 | 16 | 5 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| Manual_de_campo_para_la_verificacion.pdf | 493 |
| Field_manual_for_timber_verification.pdf | 428 |
| Manual_de_campo_para_la_verificacion.pdf(legacy) | 19 |
| Field_manual_for_timber_verification.pdf(legacy) | 10 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 126 |
| Costa Rica | 39 |
| Chine | 36 |
| Pérou | 31 |
| Russie | 16 |
| République Tchèque | 14 |
| Equateur | 10 |
| Irlande | 9 |
| Singapour | 8 |
| Mexique | 7 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| San José | 26 |
| Lima | 15 |
| Paramount | 6 |
| Phoenix | 6 |
| Alajuela | 4 |
| Heredia | 4 |
| Millville | 4 |
| Helsinki | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Boydton | 2 |

