Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Informe ... | 450 |
| Informe ...(legacy) | 2 |
Total Visits Per Month
| Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 46 | 23 | 11 | 16 | 12 | 13 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Building_climate_smart_territories.pdf | 343 |
| Construyendo_territorios_climaticamente_inteligentes.pdf | 60 |
| Construyendo_territorios_climaticamente_inteligentes.pdf(legacy) | 2 |
| Building_climate_smart_territories.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 252 |
| China | 46 |
| Costa Rica | 21 |
| Cingapura | 16 |
| Finlândia | 15 |
| Alemanha | 14 |
| Canadá | 10 |
| Argentina | 9 |
| Brasil | 7 |
| Suécia | 6 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Ashburn | 18 |
| New York | 18 |
| Helsinki | 15 |
| San José | 11 |
| Frankfurt am Main | 7 |
| Paramount | 7 |
| Toronto | 7 |
| Boardman | 6 |
| Los Angeles | 5 |
| Reston | 5 |

