Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Informe ... | 426 |
| Informe ...(legacy) | 2 |
Total Visits Per Month
| Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 16 | 16 | 46 | 23 | 11 | 16 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Building_climate_smart_territories.pdf | 330 |
| Construyendo_territorios_climaticamente_inteligentes.pdf | 56 |
| Construyendo_territorios_climaticamente_inteligentes.pdf(legacy) | 2 |
| Building_climate_smart_territories.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 240 |
| China | 39 |
| Costa Rica | 21 |
| Finlândia | 15 |
| Cingapura | 15 |
| Alemanha | 14 |
| Argentina | 9 |
| Canadá | 9 |
| Brasil | 7 |
| Suécia | 6 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Ashburn | 18 |
| New York | 18 |
| Helsinki | 15 |
| San José | 11 |
| Frankfurt am Main | 7 |
| Paramount | 7 |
| Boardman | 6 |
| Toronto | 6 |
| Reston | 5 |
| Union City | 5 |

