Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe ... | 426 |
| Informe ...(legacy) | 2 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 16 | 16 | 46 | 23 | 11 | 16 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Building_climate_smart_territories.pdf | 330 |
| Construyendo_territorios_climaticamente_inteligentes.pdf | 56 |
| Construyendo_territorios_climaticamente_inteligentes.pdf(legacy) | 2 |
| Building_climate_smart_territories.pdf(legacy) | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 240 |
| China | 39 |
| Costa Rica | 21 |
| Finlandia | 15 |
| Singapur | 15 |
| Alemania | 14 |
| Argentina | 9 |
| Canadá | 9 |
| Brasil | 7 |
| Suecia | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 18 |
| New York | 18 |
| Helsinki | 15 |
| San José | 11 |
| Frankfurt am Main | 7 |
| Paramount | 7 |
| Boardman | 6 |
| Toronto | 6 |
| Reston | 5 |
| Union City | 5 |

