Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| El ... | 2021 |
| El ...(legacy) | 8 |
Nombre total de visites par mois
| novembre 2025 | décembre 2025 | janvier 2026 | février 2026 | mars 2026 | avril 2026 | mai 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El ... | 44 | 19 | 33 | 26 | 45 | 45 | 28 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| El enfoque de medios de vida....pdf | 2258 |
| El_enfoque_mod3.pdf | 1089 |
| El_enfoque_mod2.pdf | 773 |
| El_enfoque_mod3.pdf(legacy) | 14 |
| El_enfoque_mod2.pdf(legacy) | 9 |
| El enfoque de medios de vida....pdf(legacy) | 6 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 448 |
| Mexique | 306 |
| Colombie | 286 |
| Pérou | 139 |
| Irlande | 124 |
| Costa Rica | 109 |
| Nicaragua | 90 |
| Equateur | 89 |
| Honduras | 63 |
| Guatemala | 55 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| Bogotá | 105 |
| San José | 83 |
| Managua | 63 |
| Lima | 52 |
| Coacalco | 44 |
| Guatemala City | 37 |
| Tegucigalpa | 36 |
| La Paz | 28 |
| Quito | 28 |
| Phoenix | 27 |

