Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El ... | 1877 |
| El ...(legacy) | 8 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El ... | 38 | 35 | 52 | 48 | 44 | 19 | 33 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El enfoque de medios de vida....pdf | 2025 |
| El_enfoque_mod3.pdf | 971 |
| El_enfoque_mod2.pdf | 733 |
| El_enfoque_mod3.pdf(legacy) | 14 |
| El_enfoque_mod2.pdf(legacy) | 9 |
| El enfoque de medios de vida....pdf(legacy) | 6 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 379 |
| México | 303 |
| Colombia | 271 |
| Perú | 133 |
| Irlanda | 118 |
| Costa Rica | 107 |
| Nicaragua | 90 |
| Ecuador | 85 |
| Honduras | 62 |
| Guatemala | 55 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Bogotá | 100 |
| San José | 83 |
| Managua | 63 |
| Lima | 52 |
| Coacalco | 44 |
| Guatemala City | 37 |
| Tegucigalpa | 36 |
| Quito | 28 |
| La Paz | 27 |
| Phoenix | 27 |

