Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Manejo ... | 349 |
| Manejo ...(legacy) | 12 |
Total Visits Per Month
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo ... | 9 | 8 | 1 | 7 | 13 | 17 | 4 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Manejo_de_recursos_naturales.pdf | 382 |
| Manejo_de_recursos_naturales_.pdf | 126 |
| Manejo_de_recursos_naturales.pdf(legacy) | 10 |
| Manejo_de_recursos_naturales_.pdf(legacy) | 2 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Honduras | 118 |
| Estados Unidos | 102 |
| China | 25 |
| Irlanda | 14 |
| Costa Rica | 13 |
| Guatemala | 11 |
| Bélgica | 7 |
| México | 6 |
| Argentina | 5 |
| Índia | 5 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Tegucigalpa | 45 |
| San Pedro Sula | 22 |
| San José | 9 |
| Paramount | 7 |
| Amsterdam | 5 |
| Mumbai | 5 |
| Olanchito | 5 |
| Phoenix | 4 |
| Santa Rosa de Copán | 4 |
| Rio Comayagua | 3 |

