Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Manejo ... | 349 |
| Manejo ...(legacy) | 12 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo ... | 9 | 8 | 1 | 7 | 13 | 17 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Manejo_de_recursos_naturales.pdf | 382 |
| Manejo_de_recursos_naturales_.pdf | 126 |
| Manejo_de_recursos_naturales.pdf(legacy) | 10 |
| Manejo_de_recursos_naturales_.pdf(legacy) | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Honduras | 118 |
| Estados Unidos | 102 |
| China | 25 |
| Irlanda | 14 |
| Costa Rica | 13 |
| Guatemala | 11 |
| Bélgica | 7 |
| México | 6 |
| Argentina | 5 |
| India | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tegucigalpa | 45 |
| San Pedro Sula | 22 |
| San José | 9 |
| Paramount | 7 |
| Amsterdam | 5 |
| Mumbai | 5 |
| Olanchito | 5 |
| Phoenix | 4 |
| Santa Rosa de Copán | 4 |
| Rio Comayagua | 3 |

