Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Manejo ... | 385 |
| Manejo ...(legacy) | 12 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo ... | 17 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Manejo_de_recursos_naturales.pdf | 415 |
| Manejo_de_recursos_naturales_.pdf | 134 |
| Manejo_de_recursos_naturales.pdf(legacy) | 10 |
| Manejo_de_recursos_naturales_.pdf(legacy) | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 121 |
| Honduras | 118 |
| China | 27 |
| Irlanda | 15 |
| Costa Rica | 14 |
| Guatemala | 11 |
| Holanda | 8 |
| Bélgica | 7 |
| Argentina | 6 |
| India | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tegucigalpa | 45 |
| San Pedro Sula | 22 |
| San José | 9 |
| Amsterdam | 8 |
| Paramount | 7 |
| Mumbai | 5 |
| Olanchito | 5 |
| Phoenix | 4 |
| Santa Rosa de Copán | 4 |
| Rio Comayagua | 3 |

