Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| Avances ... | 274 |
Nombre total de visites par mois
| août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | décembre 2025 | janvier 2026 | février 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avances ... | 3 | 5 | 27 | 21 | 12 | 9 | 1 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| A7663e.pdf | 280 |
| Avances_tecnicos_5.pdf | 105 |
| Avances_tecnicos_6.pdf | 52 |
| Avances_tecnicos_4.pdf | 31 |
| Avances_tecnicos_1.pdf | 26 |
| Avances_tecnicos_3.pdf | 26 |
| Avances_tecnicos_2.pdf | 24 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 193 |
| Chine | 28 |
| Singapour | 17 |
| Nicaragua | 6 |
| Australie | 5 |
| Brésil | 4 |
| Allemagne | 4 |
| Inde | 4 |
| Argentine | 2 |
| Belgique | 2 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| Hanover | 32 |
| Paramount | 6 |
| Los Angeles | 5 |
| Esteli | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Dallas | 3 |
| Henderson | 3 |
| Singapore | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Brisbane | 2 |

