Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| Avances ... | 239 |
Nombre total de visites par mois
| mai 2025 | juin 2025 | juillet 2025 | août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avances ... | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 27 | 8 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| A7663e.pdf | 276 |
| Avances_tecnicos_5.pdf | 95 |
| Avances_tecnicos_6.pdf | 50 |
| Avances_tecnicos_4.pdf | 29 |
| Avances_tecnicos_1.pdf | 25 |
| Avances_tecnicos_3.pdf | 24 |
| Avances_tecnicos_2.pdf | 21 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 167 |
| Chine | 23 |
| Singapour | 17 |
| Nicaragua | 6 |
| Australie | 5 |
| Inde | 4 |
| Brésil | 3 |
| Allemagne | 3 |
| Argentine | 2 |
| Belgique | 2 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| Hanover | 32 |
| Paramount | 6 |
| Esteli | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Singapore | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Brisbane | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Managua | 2 |

