Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| La ... | 371 |
| La ...(legacy) | 1 |
Total Visits Per Month
| Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 21 | 8 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| La_sombra_del_cacao.pdf | 248 |
| The_shade_canopy_of_cocoa.pdf | 124 |
| 811 | 5 |
| The_shade_canopy_of_cocoa.pdf(legacy) | 4 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 239 |
| China | 28 |
| Costa Rica | 18 |
| Austrália | 8 |
| Colômbia | 8 |
| Equador | 8 |
| Brasil | 5 |
| Suécia | 5 |
| Cingapura | 5 |
| França | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| New York | 100 |
| Paramount | 8 |
| San José | 8 |
| Silver Springs | 5 |
| Guapiles | 4 |
| Baoding | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Henderson | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Yopal | 3 |

