Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| La ... | 334 |
| La ...(legacy) | 1 |
Total Visits Per Month
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 5 | 3 | 13 | 17 | 14 | 8 | 4 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| La_sombra_del_cacao.pdf | 242 |
| The_shade_canopy_of_cocoa.pdf | 114 |
| 811 | 5 |
| The_shade_canopy_of_cocoa.pdf(legacy) | 4 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 223 |
| China | 23 |
| Costa Rica | 18 |
| Colômbia | 8 |
| Equador | 7 |
| Austrália | 5 |
| Suécia | 5 |
| Cingapura | 5 |
| França | 4 |
| México | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| New York | 100 |
| Paramount | 8 |
| San José | 8 |
| Silver Springs | 5 |
| Guapiles | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Henderson | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Yopal | 3 |
| Apaji | 2 |

