Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la producción y uso potencial de residuos de café para la elaboración de bioproductos en biofábricas de la Región Trifinio
dc.contributor.advisor | Mercado, Leida | |
dc.contributor.author | Fernández Pérez, Sergio Esaú | |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T16:39:48Z | |
dc.date.available | 2025-10-10T16:39:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14176 | |
dc.description | Tesis (M.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 | es_ES |
dc.description | Artículo 1. Subproductos del procesamiento del café: Producción y valoración económica en la Región Trifinio. Articulo 2. Barreras percibidas para la adopción de biofábricas y la diversificación de sus bioinsumos: Un enfoque DEMATEL. | |
dc.description.abstract | La tésis contiene dos artículos de investigación. El primer estudio analiza los flujos de masa y el potencial económico de los subproductos del café Coffea arabica en la Región Trifinio. A partir de datos de 42 molinos, se determinó que solo el 2.7 % del peso de las cerezas se convierte en bebida y el 73.2 % en subproductos. Se evaluaron alternativas para su valorización —como biocombustibles, biofertilizantes y compuestos funcionales— mostrando que su aprovechamiento puede aumentar ingresos y reducir contaminación. La investigación propone rutas de bioeconomía circular que integren sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica en la caficultura regional. El segundo estudio identifica y prioriza las barreras que enfrentan los molinos de café de la Región Trifinio para establecer y diversificar biofábricas que transformen residuos en bioinsumos. Mediante entrevistas y análisis DEMATEL, se detectaron limitaciones técnicas, financieras, regulatorias y organizativas, así como falta de estandarización y apoyo institucional. Se concluye que superar estas barreras exige políticas públicas que fortalezcan capacidades locales, financiamiento e innovación tecnológica. Las biofábricas, bien gestionadas, pueden impulsar una transición hacia una bioeconomía circular y sostenible en los territorios rurales del Corredor Seco Centroamericano. | es_ES |
dc.format.extent | 59 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE-Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | es_ES |
dc.relation.ispartof | Magister Scientiae en Economía, Desarrollo y Cambio Climático | es_ES |
dc.subject | Economía circular||circular economy||economia circular||économie circulaire | es_ES |
dc.subject | Residuo||residues||resíduo||résidu | es_ES |
dc.subject | Coffea||Coffea||Coffea||Coffea | es_ES |
dc.subject | Entorno económico||economic environment||ambiente económico||contexte économique | es_ES |
dc.subject | Bioeconomía||bioeconomy||bioéconomie | es_ES |
dc.subject | Bioinsumos | es_ES |
dc.subject | Flujos de masa | |
dc.subject | Rutas de valoración | |
dc.subject | Molinos de café | |
dc.subject | Bioeconomía circular | |
dc.subject | Residuos de café | |
dc.subject | Molinos de café | |
dc.subject | Región Trifinio | |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Análisis de la producción y uso potencial de residuos de café para la elaboración de bioproductos en biofábricas de la Región Trifinio | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-4707-7366 | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
dc.subject.sdg | ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico | es_ES |
dc.subject.sdg | ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura | es_ES |
dc.subject.sdg | ODS 12 - Producción y consumo responsables | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]