Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| Crecimiento ... | 259 |
| Crecimiento ...(legacy) | 1 |
Nombre total de visites par mois
| août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | décembre 2025 | janvier 2026 | février 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento ... | 0 | 24 | 18 | 12 | 7 | 4 | 0 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v2.pdf | 1036 |
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v1.pdf | 904 |
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v2.pdf(legacy) | 10 |
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v1.pdf(legacy) | 1 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 139 |
| Chine | 28 |
| Singapour | 16 |
| Guatemala | 15 |
| Costa Rica | 10 |
| Mexique | 8 |
| Irlande | 6 |
| Allemagne | 5 |
| Argentine | 3 |
| Canada | 3 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| New York | 8 |
| Paramount | 8 |
| Chimaltenango | 5 |
| Phoenix | 5 |
| Guatemala City | 4 |
| Kingsville | 4 |
| Pavas | 4 |
| Singapore | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Henderson | 3 |

