Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Crecimiento ... | 259 |
| Crecimiento ...(legacy) | 1 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento ... | 0 | 24 | 18 | 12 | 7 | 4 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v2.pdf | 1036 |
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v1.pdf | 904 |
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v2.pdf(legacy) | 10 |
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v1.pdf(legacy) | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 139 |
| China | 28 |
| Singapur | 16 |
| Guatemala | 15 |
| Costa Rica | 10 |
| México | 8 |
| Irlanda | 6 |
| Alemania | 5 |
| Argentina | 3 |
| Canadá | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| New York | 8 |
| Paramount | 8 |
| Chimaltenango | 5 |
| Phoenix | 5 |
| Guatemala City | 4 |
| Kingsville | 4 |
| Pavas | 4 |
| Singapore | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Henderson | 3 |

