Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Crecimiento ... | 282 |
| Crecimiento ...(legacy) | 1 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento ... | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 16 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v2.pdf | 1057 |
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v1.pdf | 917 |
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v2.pdf(legacy) | 10 |
| Crecimiento_y_rendimiento_de_especies_v1.pdf(legacy) | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 148 |
| China | 30 |
| Singapur | 16 |
| Guatemala | 15 |
| Costa Rica | 10 |
| México | 8 |
| Irlanda | 6 |
| Alemania | 5 |
| Argentina | 4 |
| Australia | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| New York | 8 |
| Paramount | 8 |
| Chimaltenango | 5 |
| Phoenix | 5 |
| Guatemala City | 4 |
| Henderson | 4 |
| Kingsville | 4 |
| Pavas | 4 |
| Singapore | 4 |
| Ashburn | 3 |

