Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 396 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 21 | 21 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| A2249e08.pdf | 236 |
| A2249e00.pdf | 65 |
| A2249e03.pdf | 62 |
| A2249e07.pdf | 59 |
| A2249e01.pdf | 44 |
| A2249e06.pdf | 41 |
| A2249e04.pdf | 31 |
| A2249e05.pdf | 30 |
| A2249e02.pdf | 28 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 153 |
| Costa Rica | 46 |
| Irlanda | 35 |
| México | 25 |
| Singapur | 16 |
| China | 15 |
| Alemania | 14 |
| Colombia | 10 |
| Ecuador | 10 |
| Perú | 10 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San José | 18 |
| Mexico City | 12 |
| Phoenix | 9 |
| Ashburn | 6 |
| Managua | 6 |
| Baoding | 4 |
| Bogotá | 4 |
| Cartago | 4 |
| Frankfurt am Main | 4 |
| Lima | 4 |

