Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Control ... | 100 |
| Control ...(legacy) | 2 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control ... | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 7 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Control_integrado_de_plagas_v3.pdf | 252 |
| Control_integrado_de_plagas_v2.pdf | 61 |
| Control_integrado_de_plagas_v1.pdf | 28 |
| Control_integrado_de_plagas_v2.pdf(legacy) | 5 |
| Control_integrado_de_plagas_v1.pdf(legacy) | 4 |
| Control_integrado_de_plagas_v3.pdf(legacy) | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 61 |
| Singapur | 15 |
| Australia | 5 |
| Bélgica | 5 |
| Brasil | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Irlanda | 3 |
| India | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Boydton | 3 |
| Paramount | 3 |
| San José | 3 |
| Adelaide | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Perth | 2 |
| Barueri | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Dallas | 1 |
| Henderson | 1 |

