Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| No ... | 146 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ... | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| No_todos_los_tecnicos_son_iguales.pdf | 45 |
| Not_all_extensionists_are_the_same.pdf | 38 |
| No_todos_los_tecnicos_son_iguales.pdf(legacy) | 4 |
| Not_all_extensionists_are_the_same.pdf(legacy) | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 96 |
| China | 17 |
| Singapur | 11 |
| Australia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Alemania | 2 |
| España | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Brasil | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Paramount | 8 |
| Silver Springs | 5 |
| Beijing | 2 |
| Boardman | 2 |
| Madrid | 2 |
| Philadelphia | 2 |
| San José | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Singapore | 2 |
| Adelaide | 1 |

