Mostrar el registro sencillo del ítem
Sostenibilidad socioeconómica y ecológica de sistemas agroforestales de café (Coffea arabica) en la microcuenca del río Sesesmiles, Copán, Honduras
dc.contributor.advisor | Benjamin, T. | |
dc.contributor.author | Silveira, Nina D. | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:39:36Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:39:36Z | |
dc.date.issued | 2005 | es_ES |
dc.identifier | 367659 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5553 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrilaba (Costa Rica), 2005 | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue analizar participativamente la sostenibilidad socioeconómica y ecológica de fincas pequeñas y grandes productoras de café en sistemas agroforestal orgánico y convencional en la microcuenca del Río Sesesmiles, Copán, Honduras. El análisis de sostenibilidad permitió establecer indicadores prácticos, capaces de caracterizar la sostenibilidad de diferentes sistemas de manejo del café e identificar los elementos críticos o amenazas a la sostenibilidad de los sistemas, los cuales fueron traducidos en recomendaciones para el desarrollo sostenible de la actividad cafetalera en la microcuenca. The main objective of the study was to analyze, in a participative manner, the socio-economic and ecological sustainability of agroforestry coffee farMON in organic and conventional systeMON in the microwatershed of Sesesmiles River in Copán, Honduras. The sustainability analysis allowed for the establishment of practical indicators, characterization of coffee management systeMON and identification of critical elements or threats to sustainability. Critical elements were translated into sustainable development recommendations for coffee activities in the microwatershed. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | COFFEA ARABICA | |
dc.subject | AGROFORESTERIA | |
dc.subject | SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN | |
dc.subject | ECOLOGÍA | |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
dc.subject | ENTORNO SOCIOECONÓMICO | |
dc.subject | HONDURAS | |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | Sostenibilidad socioeconómica y ecológica de sistemas agroforestales de café (Coffea arabica) en la microcuenca del río Sesesmiles, Copán, Honduras | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3043]