Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico dinámico de sistemas de fincas con cabras en la zona sur de Honduras
dc.contributor.advisor | Benavides, Jorge | es_Es |
dc.contributor.author | Tejada Zúñiga, José M. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:37:58Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:37:58Z | |
dc.date.issued | 1990 | es_ES |
dc.identifier | 344725 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4787 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1990 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló con el objetivo de generar información que permita orientar acciones de transferencia, investigación y desarrollo adecuadas a las condiciones de los pequeños productores con cabras de la zona sur de Honduras. Para este estudio se partió de una encuesta realizada en 1988 en 151 explotaciones caprinas en la que se identificaron cuatro sistemas de Producción. Dos de estos sistemas se consideraron atípicos debido a la baja frecuencia que mostraron. En el estudio dinámico se trabajó con los dos sistemas preponderantes. Mediante un trabajo de siguimiento en cinco fincas representativas de cada sistema. Se obtuvo información durante un año (1989-1990). Esto permitió obtener un conocimiento detallado, en el tiempo, de los aspectos biológicos y socioeconómicos de los sistemas y sus componentes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.subject | HONDURAS | |
dc.subject | CABRA | |
dc.subject | EXPLOTACIONES AGRARIAS | |
dc.subject | SISTEMAS DE EXPLOTACION | |
dc.title | Diagnóstico dinámico de sistemas de fincas con cabras en la zona sur de Honduras | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3039]