Mostrar el registro sencillo del ítem
c arbóreas ecológicamente importantes en el Corredor Biológico Turrialba Jiménez, Costa Rica
dc.contributor.author | Guerrero Aguirre, G.F. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-18T02:39:16Z | |
dc.date.available | 2014-10-18T02:39:16Z | |
dc.date.issued | 2005 | es_ES |
dc.identifier | 367678 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/3421 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A0723e/A0723e.pdf | es_ES |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2005 | es_ES |
dc.description.abstract | El siguiente estudio presenta la caracterización poblacional de cinco especies arbóreas: Alfaroa manningii, Brosimun alicastrum, Oreomunnea pterocarpa, Talauma gloriensis y Vochysia allenii ecológicamente importantes en el Corredor Biológico Turrialba Jiménez (CBTJ). El objetivo general fue conocer el estado poblacional de las especies, determinando la relación de algunas variables ambientales en la distribución a escala local y escala de paisaje. Las especies V. allenii y B. alicastrum resultaron con abundancia alta teniendo densidades de 6.7 y 1.8 individuo/ha respectivamente. Las especies O. pterocarpa, A. manningii y T. gloriensis resultaron con abundancias bajas (0.9.01 y 0.08 individuo/ha respectivamente) considerándose especies raras ó amenazadas. Los resultados obtenidos en el estudio demuestran que es necesario realizar acciones para la conservación de estas especies dentro del Corredor Biológico Turrialba Jiménez. The following study presents the populational characterization of five arboreal species: Alfaroa manningii, Brosimun alicastrum, Oreomunnea pterocarpa, Talauma gloriensis and Vochysia allenii ecologically important in the Biological Corridor Turrialba Jiménez (CBTJ). The general objective was to examine the populational state of the species and determine the relationship of selected environmental variables in the local and landscape scale distribution of the species. the species V. allenii and B. alicastrum displayed high abundance, having densities of 6.7 and 1.8 individuals/ha respectively. The species O. pterocarpa, A. manningii and T. gloriensis were with low abundances (0.9.0.1 and 0.08 individuals/ha respectively) being considered a rare or threatened species. The results obtained in the study demonstrate that it is necessary to carry out actions for the conservation of these species inside the Biological Corridor Turrialba Jiménez. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | ARBOLES FORESTALES | |
dc.subject | MUESTREO | |
dc.subject | CENSOS | |
dc.subject | CARACTERISTICAS DEL RODAL | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | c arbóreas ecológicamente importantes en el Corredor Biológico Turrialba Jiménez, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Populational characterization of five arboreal species ecologically important in the Biological Corridor Turrialba-Jiménez, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]