Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Planificación ... | 219 |
| Planificación ...(legacy) | 1 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación ... | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Planificacion_y_gerencia_v5.pdf | 245 |
| Planificacion_y_gerencia_v1.pdf | 61 |
| Planificacion_y_gerencia_v2.pdf | 37 |
| Planificacion_y_gerencia_v3.pdf | 32 |
| Planificacion_y_gerencia_v4.pdf | 29 |
| Planificacion_y_gerencia_v1.pdf(legacy) | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 113 |
| Irlanda | 13 |
| Singapur | 10 |
| Costa Rica | 9 |
| República Dominicana | 7 |
| México | 6 |
| Perú | 6 |
| Ecuador | 5 |
| India | 5 |
| Argentina | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| New York | 16 |
| Paramount | 8 |
| Phoenix | 7 |
| Santo Domingo Este | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Des Moines | 4 |
| Encarnación | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Lima | 3 |
| San José | 3 |

