Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Planificación ... | 262 |
| Planificación ...(legacy) | 1 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación ... | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 14 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Planificacion_y_gerencia_v5.pdf | 247 |
| Planificacion_y_gerencia_v1.pdf | 70 |
| Planificacion_y_gerencia_v2.pdf | 47 |
| Planificacion_y_gerencia_v3.pdf | 36 |
| Planificacion_y_gerencia_v4.pdf | 33 |
| Planificacion_y_gerencia_v1.pdf(legacy) | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 126 |
| China | 21 |
| Irlanda | 14 |
| Singapur | 11 |
| Costa Rica | 9 |
| Alemania | 8 |
| República Dominicana | 7 |
| México | 6 |
| Perú | 6 |
| Ecuador | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| New York | 16 |
| Paramount | 8 |
| Phoenix | 7 |
| Santo Domingo Este | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Des Moines | 4 |
| Encarnación | 4 |
| Frankfurt am Main | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Lima | 3 |

