Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Módulos ... | 162 |
| Módulos ...(legacy) | 2 |
Total Visits Per Month
| April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulos ... | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Modulos_para_la_capacitacion_IV.pdf | 269 |
| Modulos_para_la_capacitacion_II.pdf | 55 |
| Modulos_para_la_capacitacion_I.pdf | 44 |
| Modulos_para_la_capacitacion_I.pdf(legacy) | 2 |
| Modulos_para_la_capacitacion_II.pdf(legacy) | 2 |
| Modulos_para_la_capacitacion_IV.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 96 |
| China | 19 |
| Costa Rica | 7 |
| Singapore | 5 |
| Argentina | 4 |
| Germany | 4 |
| Panama | 4 |
| Brazil | 3 |
| Colombia | 3 |
| Bolivia | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Paramount | 7 |
| New York | 6 |
| Panama City | 4 |
| San José | 4 |
| Cartago | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Helsinki | 2 |
| La Paz | 2 |
| Philadelphia | 2 |
| Phoenix | 2 |

