Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| Memoria ... | 126 |
Nombre total de visites par mois
| avril 2025 | mai 2025 | juin 2025 | juillet 2025 | août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memoria ... | 9 | 14 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| Memoria_anual_1976-77_1_v2.pdf | 249 |
| Memoria_anual_1976-77_3.pdf | 17 |
| Memoria_anual_1976-77_4.pdf | 15 |
| Memoria_anual_1976-77_1.pdf | 13 |
| Memoria_anual_1976-77_2.pdf | 10 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 83 |
| Singapour | 8 |
| Costa Rica | 6 |
| Australie | 5 |
| Argentine | 3 |
| Brésil | 3 |
| Chine | 3 |
| Finlande | 2 |
| Royaume-Uni | 2 |
| Irlande | 2 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| New York | 12 |
| Silver Springs | 10 |
| Paramount | 5 |
| Singapore | 4 |
| San José | 3 |
| Cartago | 2 |
| Helsinki | 2 |
| London | 2 |
| Perth | 2 |
| Aguas de Lindoia | 1 |

