Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Síntesis ... | 623 |
| Síntesis ...(legacy) | 1 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síntesis ... | 5 | 8 | 9 | 17 | 18 | 9 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BCO23129362e.pdf | 203 |
| BCO23129362.pdf | 21 |
| Las_plantaciones_forestales_y_la_Produccion_de_energia.pdf | 3 |
| Las_plantaciones_forestales_y_la_Produccion_de_energia.pdf(legacy) | 1 |
| BCO23129362e.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 317 |
| Costa Rica | 135 |
| Irlanda | 38 |
| México | 31 |
| China | 29 |
| Francia | 12 |
| Singapur | 8 |
| Australia | 6 |
| Bélgica | 6 |
| Canadá | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San José | 113 |
| Boydton | 21 |
| Mexico City | 20 |
| Puntarenas | 18 |
| New York | 12 |
| Paris | 6 |
| Slough | 6 |
| Campeche | 5 |
| Des Moines | 5 |
| Tuxtla Gutiérrez | 5 |

