Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que afectan la demanda de áreas protegidas públicas
dc.contributor.advisor | Shultz, S. | |
dc.contributor.author | Pinazzo Salinas, Jorge A. | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T15:31:22Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T15:31:22Z | |
dc.date.issued | 1995 | es_ES |
dc.identifier | 348670 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2108 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1995 | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó con el propósito principal de determinar los factores que afectan la demanda de dos áreas protegidas de Costa Rica por parte de visitantes nacionales y extranjeros: los Parques Nacionales Manuel Antonio y Volcán Poás. Mediante entrevistas directas a los visitantes de dichas áreas, realizadas entre abril y julio de 1995, se identificaron los patrones de visitación y la demanda para cada parque. Aplicando el concepto de valoración contingente se determinó la voluntad de pago (VDP) de los visitantes por condiciones mejoradas de infraestructura, servicios e información, en las dos áreas y para cada tipo de visitante (nacional y extranjero). La técnica utilizada para el análisis y procesamiento de los datos es el modelo multivariado LOGlT, que relaciona una variable dependiente dicotómica o binaria con otras variables independientes. Los resultados muestran que las expectativas de la mayoría de los usuarios de ambos parques son satisfechas después de la visita al área y que los atractivos naturales y las facilidades ofrecidas en los mismos son calificadas favorablemente. La mayoría de los visitantes nacionales de Manuel Antonio y de Poás no conoce otras áreas protegidas, se siente motivada por atractivos naturales (aunque algunos visitantes van al área sólo por curiosidad) y permanece relativamente poco tiempo en el parque, dedicándose a actividades expansivas y recreativas, más que educativas o formativas, demandando este tipo de servicios y facilidades. La mayoría de los visitantes extranjeros se siente fuertemente atraída por los valores naturales de los parques, está más en contacto con la naturaleza, y evalúa en términos muy positivos la calidad de los recursos naturales en ambas áreas. La voluntad de pago de los visitantes por mejores servicios y facilidades (más información) son de 13 en Manuel Antonio y 11 en Poás, para usuarios nacionales, y de 14 en Manuel Antonio y 24 en Poás para visitantes extranjeros. La variable que influye más significativamente en la voluntad de pago es la tarifa de entrada. Otras variables socioeconómicas como la edad, el ingreso y el nivel educativo han demostrado tener una influencia poco o nada significativa sobre la voluntad de pago. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | PARQUES NACIONALES | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.subject | DEMANDA | |
dc.subject | COSTOS | |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | Factores que afectan la demanda de áreas protegidas públicas | es_ES |
dc.title.alternative | Factors that affect of public protected areas demand | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3043]