Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de una herramienta financiera para la toma de decisiones en una empresa familiar dedicada a la caficultura en Comayagua, Honduras
| dc.contributor.advisor | Gamboa-Chavarría, Anthony | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Bueso, Kevin Rolando | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T17:34:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T17:34:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14201 | |
| dc.description | Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 | es_ES |
| dc.description.abstract | Se presenta la relevancia del café en Honduras y la limitada adopción de herramientas financieras en el sector. Su objetivo general es evidenciar la necesidad de sistemas de control financiero para mejorar la rentabilidad y la toma de decisiones en fincas cafetaleras. La metodología se basa en la revisión de estadísticas agrícolas, consulta a técnicos extensionistas y el análisis del caso de la finca Comercial Rodríguez para identificar carencias en registros y control de costos. Las principales conclusiones señalan que, a pesar de la alta producción en departamentos como Comayagua, pocos productores utilizan herramientas financieras modernas; esta ausencia afecta la capacidad de evaluar liquidez, endeudamiento y umbrales de rentabilidad. Se destaca la utilidad de una herramienta diseñada en el proyecto que incorpora indicadores como VAN, TIR y relación beneficio–costo, esenciales para decisiones oportunas en un contexto marcado por la volatilidad internacional del precio del café. | es_ES |
| dc.format.extent | 67 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles | es_ES |
| dc.subject | Coffea||Coffea||Coffea||Coffea | es_ES |
| dc.subject | Financiamiento||financing||financiamento||financement | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad||profitability||rentabilidade||rentabilité | es_ES |
| dc.subject | Explotaciones agrarias||farms||exploração agrícola||exploitation agricole | es_ES |
| dc.subject | Honduras||Honduras||Honduras||Honduras | es_ES |
| dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
| dc.title | Propuesta de una herramienta financiera para la toma de decisiones en una empresa familiar dedicada a la caficultura en Comayagua, Honduras | es_ES |
| dc.type | Tesis de Maestria | es_ES |
| dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
| dc.subject.sdg | ODS 12 - Producción y consumo responsables | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3108]

