Efecto de diferentes alturas de corte sobre la Producción de forraje y leña de caulote (Guazuma ulmifolia)
dc.contributor.author | Solano A, R.A. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T07:26:11Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T07:26:11Z | |
dc.date.issued | 1983 | es_ES |
dc.identifier | 347043 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1337 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | PLANTAS FORRAJERAS | es_ES |
dc.subject | LEÑA | |
dc.subject | ALTURA | |
dc.subject | PODA | |
dc.title | Efecto de diferentes alturas de corte sobre la Producción de forraje y leña de caulote (Guazuma ulmifolia) | es_ES |
dc.type | MON | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publicaciones y documentos [4394]