Mostrar el registro sencillo del ítem
Chemistry of brazilian green coffee and the quality of beverage, 4: Electrophoresis of proteins in agar-gel and its interaction with chlorogenic acids
dc.contributor.author | Amorim, H.V. | |
dc.contributor.author | Teixeira, A.A. | |
dc.contributor.author | Melo, M. | |
dc.contributor.author | Cruz, V.F. | |
dc.contributor.author | Malavolta, E. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T19:23:15Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T19:23:15Z | |
dc.date.issued | 1975-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12801 | |
dc.description.abstract | Amostras de Coffea arabica "Mundo novo" coletada no Estado de Sao Paulo e Minas Gerais (Brasil) e classificadas quanto {hooka} qualidade da bebida, foram analisadas quanto ao comportamento eletroforético de suas proteínas em agar-gel. Uma diferença estatisticamente significativa foi encontrada entre o café Mole e o Rio, sendo que as proteínas dos primeiros tem a tendencia de se dirigir mais para o anodo, e as do segundo, para o cátodo. Uma série de ensaios foram conduzidos com a finalidade de explicar o comportamento diferente, observado entre as proteínas dos dois tipos de café. Os resultados parecem mostrar que as proteínas dos melhores cafés se dirigem para o polo positivo porque na extraçao ocorre uma alta oxidaçao dos ácidos clorogenicos pela polifenol oxidase, e estes se ligan {hooka}s proteínas, aumentando sua carga negativa. Como nos cafés de pior qualidade a atividade desta enzima é menor, menos ácido clorogenico se iga {hooka}s proteínas, nao alterando substancialmente sua carga elétrica. | es_ES |
dc.format.extent | 7 | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba Vol. 25, no. 1 | es_ES |
dc.subject | Coffea arabica||Coffea arabica||Coffea arabica||Coffea arabica | es_ES |
dc.subject | Calidad||quality||qualidade||qualité | es_ES |
dc.subject | Proteina bruta||crude protein||proteína bruta||protéine brute | es_ES |
dc.subject | Electroforesis||electrophoresis||electroforese||électrophorèse | es_ES |
dc.subject | Composición quimica | es_ES |
dc.subject | Análisis cuantitativo||quantitative analysis||análise quantitativa||analyse quantitative | es_ES |
dc.subject | Alemania||Germany||Alemanha||Allemagne | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Chemistry of brazilian green coffee and the quality of beverage, 4: Electrophoresis of proteins in agar-gel and its interaction with chlorogenic acids | es_ES |
dc.title.alternative | Química del café verde brasileño y la calidad de la bebida, 4: Electroforesis de las proteínas en agar-gel y su interacción con ácidos clorogénicos. | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [1604]