Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Uniendo ... | 619 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniendo ... | 27 | 52 | 33 | 26 | 58 | 48 | 16 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BCO25039800e_DocPrincipal.pdf | 126 |
| BCO25039800e_Anx.pdf | 60 |
| BCO25039800e-Doc.principal.pdf | 9 |
| BCO25039800e-Anexo.pdf | 3 |
| BCO25039800.png | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Costa Rica | 180 |
| Estados Unidos | 160 |
| China | 43 |
| Guatemala | 38 |
| Francia | 30 |
| Honduras | 20 |
| Argentina | 14 |
| Alemania | 13 |
| Perú | 11 |
| Chile | 9 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San José | 154 |
| Guatemala City | 15 |
| Boydton | 10 |
| Lima | 10 |
| Tegucigalpa | 8 |
| Boardman | 6 |
| Des Moines | 5 |
| Grenoble | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Belize City | 4 |

