Mostrar el registro sencillo del ítem
Contribución de fincas diversificadas a la provisión de servicios ecosistémitcos y a la seguridad alimnetarioa nutricional: Caso de la Finca FZ en el corregimienyo del marañon, distrito de Soná, Veraguas, Panamá
dc.contributor.advisor | Chaves Méndez, Nancy | |
dc.contributor.author | Pineda Guerra, Elsia | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T20:19:00Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T20:19:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/11751 | |
dc.description | Tesis (Máster) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2022 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la finca FZ, en la República de Panamá, provincia de Veraguas, distrito de Soná Cabecera en la comunidad de Barrero, y su objeto fue analizar la contribución de una finca diversificada hacia la provisión de servicios ecosistémicos y la seguridad alimentaria nutricional en Veraguas, Panamá. Para ello, un inventario de especies frutales y cultivos anuales se realizó con el fin de reconocer e identificar las especies que se encuentran en el agroecosistema. Asimismo, se determinó la riqueza y diversidad actual de la misma. respectivamente por los índices de Margalef y Simpson. Se evaluaron los aportes del sistema de los servicios ecosistémicos, como la captura de carbono en el suelo, la fertilidad del suelo y un inventario de las especies de fauna que circundan las áreas parcelarias objeto de investigación. Además, se documentó el trabajo de conservación y multiplicación de especies frutales, cultivos de y ciclos forestales. Finalmente, se realizó una encuesta electrónica utilizando los formularios web de Google Formularios con el fin de percibir el conocimiento y valoración de estas especies en el región de Centroamérica y así, estimar el consumo actual de los mismos. Como conclusión, las buenas prácticas de manejo y conservación pueden contribuir a la mejora de calidad en los servicios ecosistémicos que se presentan en las parcelas, también la agrobiodiversidad es un elemento importante que debe ser considerado en el sistema productivo porque contribuye a el desarrollo sostenible en la agricultura. Dado que existe el riesgo de que muchas de estas especies frutales pueden desaparecer por su bajo consumo, es necesaria una campaña de rescate, multiplicación, y consumir muchas de estas especies olvidadas, desconocidas o “infrautilizadas”. Por tanto, es importante considerar la necesidad de incluir frutas en las dietas. Este hábito, junto con otros, puede ayudar a las personas a prevenir enfermedades y mejorar la salud. | es_ES |
dc.format.extent | 68 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Maestría en Intensificación Agroecológica y Seguridad Alimentaria y Nutricional | |
dc.subject | SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS | |
dc.subject | DIVERSIDAD BIOLOGICA | |
dc.subject | SEGURIDAD ALIMENTARIA | |
dc.subject | FERTILIZANTES | |
dc.subject | FRUTAS | |
dc.subject | CULTIVOS ANUALES | |
dc.subject | PANAMA | |
dc.subject | CAPTURA DEL CARBONO | |
dc.subject | AGROSISTEMAS | |
dc.subject | PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN | |
dc.subject | VERAGUAS -- PANAMÁ | |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Contribución de fincas diversificadas a la provisión de servicios ecosistémitcos y a la seguridad alimnetarioa nutricional: Caso de la Finca FZ en el corregimienyo del marañon, distrito de Soná, Veraguas, Panamá | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3039]