Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistematización de la contribución de los Bosques Modelo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Análisis desde la Red Latinoamericana de Bosques Modelo
dc.contributor.author | Ruiz–Guevara, Natalia | |
dc.contributor.author | Carrera Gambetta, Fernando | |
dc.contributor.author | Villalobos Soto, Róger | |
dc.contributor.author | Durán Gárate, Leonardo | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.coverage.spatial | Turrialba, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T22:34:57Z | |
dc.date.available | 2022-02-03T22:34:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Ruiz-Guevara, N; Carrera Gambeta, F; Villalobos Soto, R; Durán Gárate, L. 2021. Sistematización de la contribución de los Bosques Modelo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Análisis desde la Red Latinoamericana de Bosques Modelo. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 87 p. (Serie técnica. Informe técnico / CATIE, no. 426. Economía, Política y Gobernanza del Ordenamiento de Recursos Naturales, no. 24) | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9977-57-752-4 | |
dc.identifier.isbn | 978-9977-57-771-5 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/11583 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es evidenciar la manera en la que los Bosque Modelo articulados a través de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo (RLABM), han contribuido durante la última década al cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la agenda 2030, establecida por la ONU. Los resultados descritos muestran cómo las diversas estrategias e iniciativas surgidas de los procesos de gobernanza participativa en estos BM aportan al abordaje de los desafíos globales. Estos hallazgos, a largo plazo, enriquecerán la discusión a nivel global de la Red y de los territorios que la conforman en aras de fortalecer la gestión de los paisajes y de los bienes y servicios de interés común que brindan, y la forma en la que la población representada a través de sus instituciones y organizaciones los gestionen y manejen. | es_ES |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é mostrar como as Florestas Modelos articuladas através da Rede Latino-Americana de Florestas Modelos (RLABM), contribuíram durante a última década para o cumprimento dos objetivos e metas de desenvolvimento sustentável da agenda 2030, estabelecido pela ONU. Os resultados descritos mostram como as diversas estratégias e iniciativas decorrentes dos processos de governança participativa nesses MBs contribuem para enfrentar os desafios globais. Essas constatações, a longo prazo, enriquecerão a discussão global da Rede e dos territórios que a compõem, a fim de fortalecer a gestão das paisagens e dos bens e serviços de interesse comum que proporcionam, e a forma como a população representadas por meio de suas instituições e organizações as administram e administram. | |
dc.description.sponsorship | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | es_ES |
dc.format.extent | 87 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, (CATIE) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Serie Técnica. Informe Técnico | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía, Política y Gobernanza del Ordenamiento de Recursos Naturales | |
dc.relation.ispartofseries | Serie Técnica Informe Técnico, no. 426. | |
dc.relation.ispartofseries | Economía, Política y Gobernanza del Ordenamiento de Recursos Naturales no.24 | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | BOSQUES | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.subject | GOBERNANZA | es_ES |
dc.subject | PAISAJE | es_ES |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | es_ES |
dc.subject | ALIANZAS | es_ES |
dc.subject | VARIABILIDAD DEL CLIMA | es_ES |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
dc.subject | AMÉRICA LATINA | es_ES |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO SUSTENTABLE | |
dc.subject | BOSQUES FLORESTA | |
dc.subject | GOBERNAÇAO | |
dc.subject | PAISAGEM | |
dc.subject | ALIANÇA | |
dc.subject | TOMA DE DECISAO | |
dc.subject | EDITORIAL CATIE | |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Sistematización de la contribución de los Bosques Modelo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Análisis desde la Red Latinoamericana de Bosques Modelo | es_ES |
dc.title.alternative | Sistematização da contribuição das Florestas Modelo ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Uma análise a partir da Rede Latinoamericana de Florestas Modelo. | |
dc.type | Libro | es_ES |
dc.creator.id | Fernando Carrera Gambetta https://orcid.org/ 0000-0001-6117-3907 | es_ES |
dc.creator.id | Róger Villalobos Soto https://orcid.org/ 0000-0001-9213-6017 | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
dc.subject.sdg | ODS 13 - Acción por el clima | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [3648]