Modelación de la erosión y sedimentación en la presa de Pinalito, municipio Constanza, provincia La Vega, República Dominicana
dc.contributor.advisor | Ríos Ramírez, José N | |
dc.contributor.author | Aybar Batista, Samuel | |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T17:24:53Z | |
dc.date.available | 2022-02-02T17:24:53Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/11572 | |
dc.description | Tesis (M.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2021 | es_ES |
dc.description.abstract | La cuenca del río Tireo, ubicada en el municipio Constanza, provincia La Vega, República Dominicana, tiene un área de 60,3 km2. Su río principal es de una longitud de 15 km, presenta un gradiente altitudinal entre 1180 a 1840 msnm y desemboca en el embalse de la hidroeléctrica Pinalito. En los últimos años se vienen presentando procesos serios de degradación y erosión en la cuenca que han afectado la presa. La presente investigación evaluó los efectos de la erosión hídrica en la cuenca y la sedimentación en la presa con la aplicación de sistemas de información geográfica y softwares aplicados en la modelación hidrológica. Se explica la erosión hídrica, se determina la sedimentación en la presa y se analiza el comportamiento de la erosión. Con la utilización del programa QGIS 3.16, el modelo hidrológico QSWAT (versión 1.1.1) y el programa SWAT-CUP, se determinó que en la cuenca se erosionan 31,35ton/ha/año de suelo; 5,67 ton se mueven en un caudal promedio al año de 0,95m3/s/, resultando que a la presa llegan en promedio 34 033,79 ton anualmente. Dos escenarios de cambio climático indican que, de seguir aumentando la precipitación y la temperatura a nivel global, resultará un grave problema para la sostenibilidad de la cuenca. | es_ES |
dc.format.extent | 62 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRÁFICAS | |
dc.subject | MODELACIÓN | |
dc.subject | ASPECTOS FISIOGRÁFICOS | |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | |
dc.subject | ZONAS DESFAVORECIDAS | |
dc.subject | DEGRADACIÓN | |
dc.subject | EROSIÓN HÍDRICA | |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | |
dc.subject | BIODEGRADACIÓN | |
dc.subject | REPÚBLICA DOMINICANA | |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Modelación de la erosión y sedimentación en la presa de Pinalito, municipio Constanza, provincia La Vega, República Dominicana | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
dc.subject.sdg | ODS 6 - Agua limpia y saneamiento | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [3043]