Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estudio ... | 1003 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio ... | 34 | 23 | 22 | 25 | 19 | 18 | 6 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| A2536e09.pdf | 257 |
| A2536e03.pdf | 191 |
| A2536e02.pdf | 186 |
| A2536e00.pdf | 146 |
| A2536e01.pdf | 93 |
| A2536e08.pdf | 58 |
| A2536e04.pdf | 52 |
| A2536e05.pdf | 36 |
| A2536e07.pdf | 30 |
| A2536e06.pdf | 26 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 491 |
| Perú | 219 |
| Irlanda | 178 |
| China | 25 |
| Alemania | 15 |
| Bolivia | 8 |
| México | 8 |
| Colombia | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Argentina | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Iquitos | 48 |
| Lima | 44 |
| Phoenix | 33 |
| Ashburn | 18 |
| New York | 11 |
| Los Angeles | 10 |
| Arequipa | 8 |
| Bellavista | 7 |
| Cajamarca | 7 |
| Chupaca | 6 |

