Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estudio ... | 965 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio ... | 15 | 14 | 34 | 23 | 22 | 25 | 5 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| A2536e09.pdf | 255 |
| A2536e03.pdf | 189 |
| A2536e02.pdf | 181 |
| A2536e00.pdf | 144 |
| A2536e01.pdf | 91 |
| A2536e08.pdf | 53 |
| A2536e04.pdf | 51 |
| A2536e05.pdf | 33 |
| A2536e07.pdf | 27 |
| A2536e06.pdf | 25 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 468 |
| Perú | 219 |
| Irlanda | 177 |
| China | 15 |
| Alemania | 15 |
| Bolivia | 8 |
| Colombia | 7 |
| México | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Costa Rica | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Iquitos | 48 |
| Lima | 44 |
| Phoenix | 33 |
| Ashburn | 18 |
| New York | 11 |
| Arequipa | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| Bellavista | 7 |
| Cajamarca | 7 |
| Chupaca | 6 |

