Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño agroforestal y económico de los clones de cacao (Theobrama cacao L.) del CATIE en diferentes condiciones agroecológicas en Costa Rica.
dc.contributor.advisor | Cerda, Rolando | esp |
dc.contributor.advisor | Dessauw, Dominique | eng |
dc.contributor.author | Tarqui Freire, Omar M. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T20:03:50Z | |
dc.date.available | 2020-11-05T20:03:50Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9842 | |
dc.description | Tesis (Mag Sc.) -- CATIE. Escuela de Posgrado, Turrialba (Costa Rica), 2020 | es_ES |
dc.description.abstract | La evaluación del desempeño agroforestal y económico de clones de cacao mejorados en fincas comerciales es de interés para los actores del sector cacaotero y para la comunidad técnica-científica en general, con el fin de identificar los factores que desfavorecen o favorecen su potencial de producción y beneficios familiares. El CATIE ha liberado hace más de 10 años un policlon compuesto por 6 clones (CATIE-R1, CATIE-R4, CATIE-R6, CC-137, ICS-95, PMCT-58) caracterizados por alta producción, tolerancia a enfermedades y buena calidad, que fueron distribuidos en países de la región Mesoamericana. Esta investigación es la primera en avaluar el desempeño de dichos clones en fincas de productores y se desarrolló en tres regiones cacaoteras con diferentes condiciones agroecológicas en Costa Rica: Norte, Caribe y Pacífico. Para tener representatividad, se seleccionaron 10 fincas con el policlon por zona, y en cada zona, 5 fincas que reportaban rendimientos aceptables para los productores y 5 fincas donde consideraban que los rendimientos eran bajos. Se describió el contexto de las fincas y de los hogares; se hizo la medición de variables agronómicas y agroforestales, incluyendo la estimación de rendimientos de cacao.... | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | |
dc.subject | DESEMPEÑO | |
dc.subject | AGROECOLOGIA | |
dc.subject | AGROFORESTAL | |
dc.subject | ECONOMÍA | |
dc.subject | ANALISIS ESTADISTICO | |
dc.subject | AGROFORESTERIA | |
dc.subject | CLONES | |
dc.subject | RENDIMIENTO | |
dc.subject | AUTOCONSUMO | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Desempeño agroforestal y económico de los clones de cacao (Theobrama cacao L.) del CATIE en diferentes condiciones agroecológicas en Costa Rica. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3039]