Aporte de los sistemas silvopastoriles al secuestro de carbono en el suelo
dc.contributor.advisor | Schonvoigt, Andrea, Ph.D | es_ES |
dc.contributor.author | Lopez, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T22:24:54Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T22:24:54Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9833 | |
dc.description | Tesis (Mag Sc.) -- CATIE. Escuela de Posgrado, Turrialba (Costa Rica), 1998 | es_ES |
dc.description.abstract | La preocupación general por el aumento en la concentración de dióxido de carbono y su consecuente impacto en el clima, nos obligan a buscar mecanismos para mitigar sus efectos. Además de disminuir el uso de combustibles fósiles, que desde a mediados del siglo pasado es la principal fuente de CO2, es necesario manejar la vegetación terrestre, no solo para que disminuya su aporte, sino también para que secuestre la mayor cantidad posible de CO2, y fije el carbono en la biomasa y en el suelo. Los bosques, además de su riqueza biológica, representan un invaluable depósito de carbono que se debe proteger. La creación de nuevas áreas arboladas como los bosques secundarios, las plantaciones y la agroforestería, ayudarían a liberar la presión hacia los bosques maduros, ofreciendo a la población recursos como alimento, material para vivienda, medicinas, energía barata, etc. En este artículo se resalta ese potencial y se propone que los sistemas silvopastoriles también se tomen en cuenta como sumideros de carbono, sobre todo por la extensión que actualmente ocupan en los trópicos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CORDIA ALLIODORA | |
dc.subject | PANICUM MAXIMUM | |
dc.subject | CAPTURA DEL CARBONO | |
dc.subject | ATMOSFERICO | |
dc.subject | SUELO | |
dc.subject | SISTEMAS SILVOPASTORILES | |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | |
dc.subject | AGROFORESTERIA | |
dc.subject | REGENERACION NATURAL | |
dc.subject | RAICES | |
dc.subject | BIOMASA | |
dc.subject | ARBOLES | |
dc.subject | ALOMETRIA | |
dc.subject | ZONA ATLANTICA | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Aporte de los sistemas silvopastoriles al secuestro de carbono en el suelo | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [3039]