Mostrar el registro sencillo del ítem
Phosphate desorption from some argentine soil samples. I. Constant temperature
dc.contributor.author | Bottani, E.J | |
dc.contributor.author | Fertitta, E.A | |
dc.contributor.author | Cascarini de Torre, L.E | |
dc.date.accessioned | 2020-10-17T21:19:36Z | |
dc.date.available | 2020-10-17T21:19:36Z | |
dc.date.issued | 1993-10 | |
dc.identifier.issn | 0041-4360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9686 | |
dc.description.abstract | Se estudia la desorción de iones-fosfato en cuatro muestras de suelos argentinos y se analiza la cinética del proceso. Se postula la existencia de dos tipos diferentes de iones fosfatados adsorbidos, uno correspondiente a bajas concentraciones de fosfato agregado y otro a altas. A partir de las isotermas de desorción es posible obtener un valor de fósforo comparable con el obtenido por el método Bray-Kurtz. También se examina el fósforo liberado por el suelo cuando no hay agregado previo. | es_ES |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Volumen 43, Número 4 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.subject | DESORCION | es_ES |
dc.subject | FOSFORO | es_ES |
dc.subject | SORCIÓN DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | FERTILIDAD DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | TEMPERATURA | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.title | Phosphate desorption from some argentine soil samples. I. Constant temperature | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.journal.volume | 43 | |
dc.journal.issueNumber | 4 | |
dc.journal.pages | 254-260 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [358]