Mostrar el registro sencillo del ítem
Competitividad de los productos de madera en el mercado de la construcción en el Gran Área Metropolitana de Costa
dc.contributor.advisor | Diego Camacho Cornejo. MBA. | es_ES |
dc.contributor.author | Chaves Picado, ESAUD E. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T17:16:09Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T17:16:09Z | |
dc.date.issued | 2012-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9598 | |
dc.description.abstract | La Competitividad Global según El Fórum Económico Mundial se define como "el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país". Igualmente, el nivel competitivo de un país es solo un reflejo de la capacidad competitiva de las empresas que lo integran y que buscan alcanzar y conquistar el mercado nacional e internacional. Uno de los sectores industriales más importantes en la economía de Costa Rica es el de la construcción, lo cual no solo se debe a sus efectos directos en la economía, sino también a que incentiva la actividad y el empleo en los sectores productivos que lo proveen como lo es el sector forestal. El objetivo de este trabajo es analizar la competitividad de los productos de madera contra los productos sustitutos en el mercado de la construcción en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica, la cual cuenta con el 4% del área total del país y alberga más del 50% de su población. Se elaboró una base de datos con información básica sobre los centros comercializadores de productos para la construcción, escogiendo a los 5 más importantes para un muestreo preliminar con el cual se identificaron los productos de madera y sustitutos de interés y se clasificaron en 9 familias, para desarrollar las proformas usadas durante el muestreo; además se realizó una encuesta de juicio para entender las preferencias de los consumidores de este sector. La información obtenida se analizó por medio de estadística básica para las encuestas y por medio de una matriz de competitividad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS DE MADERA | |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | |
dc.subject | CONSTRUCCION | |
dc.subject | SECTOR INDUSTRIAL | |
dc.subject | ECONOMIA | |
dc.subject | SECTOR FORESTAL | |
dc.subject | CONSUMIDORES | |
dc.subject | EXPORTACIONES | |
dc.subject | CADENAS DE VALOR | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Competitividad de los productos de madera en el mercado de la construcción en el Gran Área Metropolitana de Costa | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]