Mostrar el registro sencillo del ítem
Efeito de adubacao N, P e K na producao de alporques de cajueiro anao sob condicoes de irrigacao
dc.contributor.author | Guedes Almeida, A | |
dc.contributor.author | Guedes Almeida, F.C | |
dc.contributor.author | Menese Junior, J | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T21:56:46Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T21:56:46Z | |
dc.date.issued | 1994-07 | |
dc.identifier.issn | 0041-4360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9583 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho, conduzido em Caucaia, Ceará, Brasil, teve por objetivo estudar a influencia da adubacao química em alporques de cajueiro anao precoce submetido a irrigacao localizada durante o período 1991-1993. Foi avaliado o efeito da aplicacao de N, P, K e NPK sobre o número e peso de castanhas e pendúnculos produzidos durante as duas primeiras safras da cultura. A aplicacao de P, K e NPK concorreu para um aumento significativo do número e peso de castanhas e pendúnculos, enquanto que, o uso de N interferiu negativamente na producao. Os resultados desta pesquisa revelaram que o uso de plantas provenientes de alporquia contribuiu, bastante, para diminuir a variabilidade experimental. | es_ES |
dc.description.abstract | In order to study fertilization of a cashew crop the present experiment was carried out in Caucaia, Ceara, Brazil, during the year 1991-1993. The experiment consisted of N, P, K and NPK applications in precocious dwarf cashew plants propagated by air layering and subjected to irrigation conditions. Applications of P, K and NPK enhanced significantly nut and peduncle production, while N fertilization influenced plant yield negatively. The results of the investigation for two harvest periods revealed that air layering contributed to low experimental variability. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Volumen 44, Número 3 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ANACARDIUM OCCIDENTALE | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN DE ABONOS | es_ES |
dc.subject | RIEGO | es_ES |
dc.subject | ABONOS NPK | es_ES |
dc.subject | ABONOS COMPUESTOS | es_ES |
dc.subject | ABONOS FOSFATADOS | es_ES |
dc.subject | ABONOS NITROGENADOS | es_ES |
dc.subject | ABONOS POTÁSICOS | es_ES |
dc.subject | ACODO | es_ES |
dc.subject | PROPAGACIÓN VEGETATIVA | es_ES |
dc.subject | FRUTOS SECOS | es_ES |
dc.subject | NUEZ DEL BRASIL | es_ES |
dc.subject | CEARA | es_ES |
dc.subject | BRASIL | es_ES |
dc.title | Efeito de adubacao N, P e K na producao de alporques de cajueiro anao sob condicoes de irrigacao | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.journal.volume | 44 | |
dc.journal.issueNumber | 3 | |
dc.journal.pages | 168-178 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [1345]