Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la acidez sobre la selectividad de intercambio Ca/K en dos suelos del sur de Chile
dc.contributor.author | Salazar, I | |
dc.contributor.author | Faundez, K | |
dc.contributor.author | Pinilla, H | |
dc.contributor.author | Pino, M | |
dc.contributor.author | Mora, M.L | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T15:47:18Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T15:47:18Z | |
dc.date.issued | 1995-08 | |
dc.identifier.issn | 0041-4360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9519 | |
dc.description.abstract | Se estudió el efecto de la acidez sobre la selectividad de intercambio Ca/K de un Andisol (pemehue) y un Ultisol (Metrenco), homoionizados en Ca para simular un alto nivel de encalado. El procedimiento experimental consistió en equilibrar muestras de suelo con soluciones de diferentes proporciones de CaCl subíndice 2/KCl con tres niveles de acidez, manteniendo la concentración electrolítica de 0.05 mol/l, a razón de suelo:solución a 1:40 y una temperatura constante de 25° centígrados. El suelo Pemehue presentó selectividad por K en los tres niveles de acidez estudiados, en la región de bajos porcentajes de K en solución; es así como, con una pH 4.5, prefiere K a saturaciones en K entre 0 por ciento y 82 por ciento, y a saturaciones mayores, Ca. Con un pH 5.0 es selectivo por K a saturaciones entre 0 por ciento y 60 por ciento, con saturaciones mayores prefiere Ca y con pH 6.0 es selectivo por K a saturaciones entre 0 por ciento y 40 por ciento, y entre 40 por ciento y 60 por ciento de saturación en K es selectivo por Ca. El suelo Metrenco mostró selectividad por K en todos los niveles de acidez y saturaciones estudiadas en potasio. | es_ES |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Volumen 45, Número 2 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.subject | ACIDEZ | es_ES |
dc.subject | EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS SUELO | es_ES |
dc.subject | CALCIO | es_ES |
dc.subject | POTASIO | es_ES |
dc.subject | INTERCAMBIO IÓNICO | es_ES |
dc.subject | CHILE | es_ES |
dc.subject | PH DEL SUELO | es_ES |
dc.title | Efecto de la acidez sobre la selectividad de intercambio Ca/K en dos suelos del sur de Chile | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.journal.volume | 45 | |
dc.journal.issueNumber | 3-4 | |
dc.journal.pages | 120-127 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [358]