Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de la diversidad isoenzimática en dos especies de Bromus
dc.contributor.author | Aiassa, D.A | |
dc.contributor.author | Renzo, M.A. di | |
dc.contributor.author | Ibáñez, M.A | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T17:57:43Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T17:57:43Z | |
dc.date.issued | 1995-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9482 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo conocer la variabilidad isoenzimática intra- e interpoblacional en cinco poblaciones naturales de Bromus auleticus y dos poblaciones de Bromus catharticus, con la finalidad de obtener datos que orienten las estrategias futuras de recolección y el mejoramiento del germoplasma de esta especie. Los análisis electroforéticos individuales se realizaron con extracto crudo de hojas de 20 a 25 plántulas, en estado de cuatro o cinco hojas bien desplegadas. El revelado de esterasas y peroxidasas mostró que B. auleticus tiene una diversidad fenotípica 2.8 veces superior que B. catharticus. La distribución intra- e interpoblacional de la diversidad total en B. auleticus es de 62 porciento y 38 porciento respectivamente, mientras que en B. catharticus es aproximadamente equivalente. Por otra parte en B. auleticus no se encontró correlación entre las distancias geográficas y las calculadas con el índice de Hedrick (10) (r = -0.05), permitiendo inferir que la variabilidad interpoblacional no sigue un patrón geográfico regular. Estos resultados preliminares permiten sugerir que los muestreos en B. auleticus se deben realizar a distancias mayores explorando nuevas áreas y que, por otra parte, es posible predecir avances en el mejoramiento genético de esta especie mediante la adopción de esquemas de selección relativamente sencillos. | es_ES |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba | |
dc.relation.ispartof | Turrialba Volumen 45 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | BROMUS | |
dc.subject | ENZIMAS | |
dc.subject | ISOENZIMAS | |
dc.subject | PEROXIDASAS | |
dc.subject | ESTERASAS | |
dc.subject | PARÁMETROS GENÉTICOS | |
dc.subject | POLIMORFISMO ENZIMÁTICO | |
dc.subject | RECURSOS GENÉTICOS VEGETALES | |
dc.subject | FITOMEJORAMIENTO | |
dc.subject | BROMUS | |
dc.title | Estimación de la diversidad isoenzimática en dos especies de Bromus | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.journal.volume | 45 | |
dc.journal.issueNumber | 1-2 | |
dc.journal.pages | 1-7 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [358]