Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de plagas y enfermedadesen el bosque de Pinus hartwegii en APFF Nevado de Toluca, México, y su relación con factores ambientales y ecológicos
dc.contributor.advisor | Cifuentes Jara, Miguel | |
dc.contributor.author | Zúniga Mejía, Jorge D. | |
dc.coverage.spatial | Turrialba, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T17:00:03Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T17:00:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9445 | |
dc.description | Tesis (Maestría) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2020 | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue evaluar el efecto de la adopción de buenas prácticas ganaderas (BPG) sobre aspectos productivos y ambientales en fincas con créditos de fomento de desarrollo agropecuario en las provincias de Los Santos y Herrera, República de Panamá. De un total de 189 fincas fueron seleccionadas de forma aleatoria 50, a quienes se les realizaron entrevistas semiestructuradas y observaciones directas. La caracterización consistió en realizar una tipificación a través de un análisis de conglomerados, utilizando las siguientes variables: área total de la finca, área destinada a la ganadería, tamaño del hato y años dedicados a la actividad, considerando un total de 48 fincas. Se identificaron tres grupos de fincas, nombrados según los años de experiencia: Fincas de Productores con Baja Experiencia-FPBE (n=22), Fincas de Productores con Mediana Experiencia-FPME (n=10) y Fincas de Productores con Alta Experiencia-FPAE (n=16). Adicional se determinaron 25 buenas prácticas, las 10 con mayor frecuencia fueron: cercas vivas, árboles dispersos en potreros, sales minerales, división y rotación de potreros, establecimientos de pastos mejorados, mejoramientos genéticos, prácticas de trazabilidad, sanidad animal, elaboración de ensilajes y heno y abrevaderos o reservorios. | |
dc.format.extent | 47 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PLAGUICIDAS | |
dc.subject | INFESTACION | |
dc.subject | VISCUM ALBUM | |
dc.subject | SCOLYTIDAE | |
dc.subject | MÉXICO | |
dc.subject | MUERDAGO | |
dc.subject | ESCARABAJOS DE LA CORTEZA | |
dc.subject | TOLUCA -- MÉXICO | |
dc.title | Incidencia de plagas y enfermedadesen el bosque de Pinus hartwegii en APFF Nevado de Toluca, México, y su relación con factores ambientales y ecológicos | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3054]