Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Ramakrishna, B | |
| dc.contributor.author | Herrera, E | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-03T13:30:24Z | |
| dc.date.available | 2020-02-03T13:30:24Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9418 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Semana Científica (2: 1995: Turrialba, Costa Rica) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | es_ES |
| dc.subject | ORDENACION DE CUENCAS | es_ES |
| dc.subject | EXTENSION | es_ES |
| dc.subject | HONDURAS | es_ES |
| dc.title | Evaluación del método de extensión campesino a campesino: caso de las microcuencas Nueva Pozas y Colopeca, San Marcos de Ocotepeque, Honduras | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- evaluacion_del_metodo_de_exten ...
- Taille:
- 303.9Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée