Indicadores de sostenibilidad en relación con el manejo del recurso suelo bajo sistemas de cultivos en la cuenca del río Reventado, Cartago, Costa Rica
dc.contributor.author | Paz, Carlos | |
dc.contributor.author | Faustino Manco, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T20:20:25Z | |
dc.date.available | 2020-01-27T20:20:25Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9402 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | Semana Científica (2: 1995: Turrialba, Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.subject | MANEJO DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | es_ES |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE CULTIVO | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | RIO REVENTADO | es_ES |
dc.subject | CARTAGO | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Indicadores de sostenibilidad en relación con el manejo del recurso suelo bajo sistemas de cultivos en la cuenca del río Reventado, Cartago, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publicaciones y documentos [4387]