Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado de la población arborea y del área forestal afectada después de un aprovechamiento forestal tradicional vs. un aprovechamiento mejorado en un bosque húmedo de la Región Huetar Norte de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Martins, P. | |
dc.contributor.author | Saravia Cruz, Henry A. | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T17:19:39Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T17:19:39Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8962 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1995 | es_ES |
dc.description.abstract | Se efectuó un muestreo dendrométrico de la población arbórea con el objetivo de evaluar el efecto de dos métodos de aprovechamiento forestal (tradicional vs. mejorado), en función del tiempo (1, 3 y 6 años después del aprovechamiento), basándose en el número de individuos por categoría de tamaño, estado de viabilidad, condiciones de crecimiento y su potencial de producción, así como también en la proporción del área boscosa afectada por las operaciones del tipo de aprovechamiento. Como dispositivos de evaluación, se utilizaron seis unidades de bosque que forman parte de la Unidad de Manejo Forestal (UMF), de Yucatán de Pital, la cual se localiza en el Cantón de San Carlos, Provincia de Alajuela. De las seis unidades de bosque, tres fueron aprovechadas bajo el método tradicional, dos fueron aprovechadas a través del método mejorado y una última unidad sin aprovechar, se utilizó como "testigo" contra la cual se hizo comparaciones. Para cuantificar y valorar a la población arbórea y al área forestal afectada, un bloque experimental de 10 hectáreas fue ubicado en cada una de las seis unidades de bosque. Dentro de cada bloque, un muestreo sistemático restringido por tamaño de vegetación arbórea (brinzales, latizales y árboles), fue practicado con el objetivo de obtener información estadísticamente confiable sobre el estado actual de la población arbórea y sobre la proporción del área boscosa afectada. Además de estimar la densidad poblacional y sus condiciones de iluminación, se evaluó el efecto del tipo de aprovechamiento forestal sobre el área de bosque y sobre el número de árboles remanentes 10 cm de DAP, en cada una de las unidades de bosque. Al mismo tiempo, se hizo un análisis de la composición florística en cada una de las seis unidades de bosque o bloques experimentales. Los resultados sobre densidad poblacional comercial indican que en las unidades de bosques que fueron aprovechadas bajo el método mejorado, y en el bosque "testigo", los árboles 10 cm de DAP, mantienen una densidad actual aceptable. Al analizar la regeneración natural presente en cada uno de los bloques, se determinó que existe un número adecuado de individuos en cada uno de estos, según criterios sobre el grado de ocupación de Dawkins (1961) y de Hutchinson (1992). Los resultados sobre el área afectada por el aprovechamiento forestal muestran que en promedio los aprovechamientos tradicionales, llegan a afectar 58.9% del área total de bosque, mientras que los aprovechamientos mejorados, afectan solamente 28.6% del área total. En otras palabras, el área afectada con el aprovechamiento mejorado es aproximadamente la mitad (48.5 por ciento), de lo que se afecta cuando se hace el aprovechamiento en forma tradicional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | APROVECHAMIENTO FORESTAL | |
dc.subject | BOSQUE NATURAL | |
dc.subject | BOSQUE TROPICAL HUMEDO | |
dc.subject | COMPOSICION BOTANICA | |
dc.subject | ESPACIAMIENTO | |
dc.subject | POBLACION VEGETAL | |
dc.subject | PRODUCCION POTENCIAL | |
dc.subject | REGENERACION NATURAL | |
dc.subject | REGION HUETAR NORTE | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | Estado de la población arborea y del área forestal afectada después de un aprovechamiento forestal tradicional vs. un aprovechamiento mejorado en un bosque húmedo de la Región Huetar Norte de Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Condition of the forest tree population and forested area after traditional vs. improved logging in a humid tropical natural forest in the Huetar Norte Region of Costa Rica | en_US |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3039]