Mostrar el registro sencillo del ítem
Regeneración natural arbórea en un páramo de la cordillera de Talamanca, Costa Rica
dc.contributor.advisor | Finegan, Bryan | |
dc.contributor.author | Carmona Duque, Deysi Tatiana | |
dc.coverage.spatial | Turrialba, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T06:44:36Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T06:44:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier | 303827 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/863 | |
dc.description | Tesis (M.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2022 | es_ES |
dc.description.abstract | Contribuir al conocimiento de los factores que influyen en la composición, abundancia y riqueza de la regeneración de especies arbóreas entre la línea de árboles y el páramo del erro de la Muerte. En el páramo del Cerro de la Muerte (2022), se establecieron 24 parcelas de 25 x 25 m (0.0625 ha) para medir latizales (1.5m-9.9 DAP) y 96 subparcelas de 5 x 5 m (0.0025 ha) para medir brinzales (0.3m-1.5m), en cuatro categorías de distancia de 100 m de ancho, desde el bosque en la línea árboles (BLA) hacia el interior del páramo, así: BLA, P100m, P100-200m y P>200m. Para el análisis de datos se utilizaron ANOVAS para determinar si hay un efecto de la categoría de distancia en las variables respuesta. Exploramos la composición de especies en las categorías de distancia utilizando el NMS para latizales y brinzales por separado, probando la hipótesis de similitud de la composición con un ANOSIM. Finalmente, con el análisis de partición de la varianza (VARPART) determinamos la variación en la composición, la abundancia y la riqueza explicada por las variables ambientales y espaciales. El estudio confirma la importancia de la distancia a partir de la línea de árboles como factor determinante de las características de la regeneración arbórea en los páramos. El estudio demuestra, la importancia de medir un rango de factores ambientales que pueden afectar la regeneración natural arbórea, y el uso de la partición de la varianza para entender estadísticamente la importancia relativa de los mismos. El presente estudio sugiere que la adaptación de los ecosistemas a través de procesos de regeneración natural será afectada por la limitación de la dispersión, las características de la vegetación del páramo y las condiciones de suelo. | es_ES |
dc.format.extent | 58 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | TALAMANCA -- COSTA RICAECOLOGIA VEGETAL | |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | |
dc.subject | PARAMOS | |
dc.subject | REGENERACION NATURAL | |
dc.subject | FACTORES AMBIENTALES | |
dc.subject | ADAPTACION | |
dc.title | Regeneración natural arbórea en un páramo de la cordillera de Talamanca, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3043]