Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la sostenibilidad de los emprendimientos del programa de aceleración de New Ventures México
dc.contributor.author | Padrón Vivas, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T15:05:27Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T15:05:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8639 | |
dc.description | Tesis (Maestría) – CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2017 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio consistió en la evaluación de la sostenibilidad de los emprendimientos postulantes del programa de aceleración de New Ventures México en el tema de energía limpia a través de la aplicación de criterios que fueron específicamente seleccionados con base a información bibliográfica y consulta a grupos de expertos. En este sentido, se identificaron los aspectos que afectan la sostenibilidad de los emprendimientos a través de entrevista a emprendedores, inversionistas, directivos de corporativos, analistas de negocio y expertos en medición de impacto, además de la revisión bibliográfica de los catálogos de indicadores más utilizados para la medición de la sostenibilidad tales como los indicadores de GIIRS, GRI e IRIS. Dando como un primer resultado, un nuevo catálogo de (9) criterios y 21 sub criterios de sostenibilidad para emprendimientos en etapas iniciales el cual fue validado por los expertos. En segunda instancia, se construyó una guía de evaluación la cual fue aplicada a los 6 emprendimientos que resultaron elegidos por el programa de aceleración Exponential, para identificar las áreas que se encontraban más avanzados con respecto al cumplimiento de los criterios identificados y en cuáles existían mayores deficiencias. Finalmente se realizó una calificación de los emprendimientos de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación concluyendo que la mayoría de los emprendimientos se encuentran alrededor de etapas intermedios con respecto al cumplimiento de los criterios de sostenibilidad identificados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
dc.subject | EVALUACION DEL IMPACTO | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.subject | IMPACTO SOCIAL | |
dc.subject | RENTABILIDAD | |
dc.subject | GESTION | |
dc.subject | PROGRAMAS | |
dc.subject | EMPRESAS | |
dc.title | Evaluación de la sostenibilidad de los emprendimientos del programa de aceleración de New Ventures México | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]